ZARZĄD RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
rok szkolny 2025/2026
Jakub Jańczuk - przewodniczący
Magdalena Stępień - zastępca przewodniczącego
Lucyna Rzepka - skarbnik
Justyna Nowak - sekretarz
WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIA
Informacja o wysokości składki na ubezpieczenie dzieci oraz składki na Radę Rodziców:
Ubezpieczenie - 44zł / dziecko - płatne do wychowawcy do 15.10.2025.
Rada Rodziców - 50zł / od rodziny - płatne do wychowawcy do końca października (jak w roku poprzednim).
RADY ODDZIAŁOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W WICKU
ROK SZKOLNY 2025/2026
|
KLASA IA | |||||||||||||
| przewodniczący | Łukasz Klich |
|
| ||||||||||
| członek | Paulina Urbowska |
|
| ||||||||||
| członek | Małgorzata Matusik |
|
| ||||||||||
|
KLASA IIA | |||||||||||||
| przewodnicząca | Joanna Matyszkiewicz |
|
| ||||||||||
| członek | Wioletta Bonik |
|
| ||||||||||
| członek | Karolina Piasecka |
|
| ||||||||||
|
KLASA IIB | |||||||||||||
| przewodnicząca | Magdalena Stępień |
|
| ||||||||||
| członek | Ewelina Szmyd |
|
| ||||||||||
| członek | Karolina Ważna |
|
| ||||||||||
|
KLASA IIIA | |||||||||||||
| przewodnicząca | Małgorzata Tokarz |
|
| ||||||||||
| członek | Patrycja Śmigielska-Lodzińska |
|
| ||||||||||
| członek | Wioletta Matusik |
|
| ||||||||||
|
KLASA IIIB | |||||||||||||
| przewodnicząca | Agnieszka Andriskowska |
|
| ||||||||||
| członek | Paulina Piwka |
|
| ||||||||||
| członek | Ewa Szmyd |
|
| ||||||||||
|
KLASA IVA | |||||||||||||
| przewodnicząca | Jakub Jańczuk |
|
| ||||||||||
| członek | Natalia Kostuch |
|
| ||||||||||
| członek | Monika Bikowska |
|
| ||||||||||
|
KLASA VA | |||||||||||||
| przewodnicząca | Karolina Piasecka |
|
| ||||||||||
| członek | Malwina Brokowska-Grześko |
| |||||||||||
| członek | Marek Iwicki |
|
| ||||||||||
|
KLASA VB | |||||||||||||
| przewodnicząca | Lucyna Rzepka |
|
| ||||||||||
| członek | Magda Stojek |
|
| ||||||||||
| członek | Paulina Mitek |
|
| ||||||||||
|
KLASA VIA | |||||||||||||
| przewodnicząca | Magdalena Stępień |
|
| ||||||||||
| członek | Barbara Pietrosiuk |
|
| ||||||||||
| członek | Olimpia Świercz |
|
| ||||||||||
|
KLASA VIB | |||||||||||||
| przewodnicząca | Edyta Stawiszyńska |
|
| ||||||||||
| członek | Justyna Nowak |
|
| ||||||||||
| członek | Piotr Syldatk |
|
| ||||||||||
|
KLASA VIIA
KLASA VIIB | |||||||||||||
| przewodniczący |
|
|
| ||||||||||
| członek |
|
|
| ||||||||||
| członek |
|
|
| ||||||||||
| KLASA VIIIA
KLASA VIIIB | |||||||||||||
| przewodniczący | Patrycja Śmigielska-Lodzińska |
|
| ||||||||||
| członek | Milena Wójcik |
|
| ||||||||||
| członek | Katarzyna Kozdrowska | ||||||||||||
